Система SuperVu Galilean
Увеличение 2,0х, 2,5х и 3,0х
Система SuperVu Hi-Res Galilean
Увеличение 3,0х
Система XL Advantage
Увеличение 3,5х, 4,5х и 5,5х
Модель/рабочее расстояние | Рабочее расстояние 34 см | Рабочее расстояние 42 см | Рабочее расстояние 46 см | Рабочее расстояние 50 см |
SuperVu Galilean 2.0X | 3960-620 | N/A | 3962-620 | N/A |
SuperVu Galilean 2.5X | 3960-625 | 3961-625 | 3962-625 | 3963-625 |
SuperVu Galilean 3.0X | 3960-630 | 3961-630 | 3962-630 | 3963-630 |
SuperVu Galilean Hi-Res 3.0X | 3970-630 | 3971-630 | 3972-630 | 3973-630 |
XL Advantage 3.5X | 3980-635 | 3981-635 | 3982-635 | N/A |
XL Advantage 4.5X | 3980-645 | 3981-645 | 3982-645 | N/A |
XL Advantage 5.5X | 3980-655 | 3981-655 | 3982-655 | N/A |
Поле зрения (указано в см +/-10%):
Бинокулярные лупы SuperVu Galilean предлагают исключительные оптические характеристики применительно к полю зрения:
Модель/рабочее расстояние | Рабочее расстояние 34 см | Рабочее расстояние 42 см | Рабочее расстояние 46 см | Рабочее расстояние 50 см |
SuperVu Galilean 2.0X | 11.4 | N/A | 15.2 | N/A |
SuperVu Galilean 2.5X | 8.1 | 10.0 | 10.9 | 11.8 |
SuperVu Galilean 3.0X | 5.9 | 7.1 | 7.7 | 8.3 |
SuperVu Galilean Hi-Res 3.0X | 6.8 | 8.2 | 8.8 | 9.5 |